top of page


Precios 2025/2026
Nivel | Horas semanales | Pago mensual | Pago en dos cuotas |
---|---|---|---|
Adultos Grupos * | 3 | 104,50 € | 442 € |
Adultos Conversación * | 2 | 81 € | 344 € |
EXAM PREP. | 3 | 104,50 € | 507 € |
T7 (B2) T9 (C2) | 3 | 102,50 € | 483 € |
T4 PLUS - T5 PLUS | 3 | 96,50 € | 453 € |
T1 - T6 | 3 | 93,50 € | 439 € |
CH2 - Y3 | 2 | 77 € | 361 € |
CH1 | 1,5 | 60,50 € | 285 € |
bottom of page